2020 г.
Общая часть | ||
1 | Первичный прием с клиническим осмотром и постановкой диагноза (1 животное) | 1200 ₽ |
2 | Первичный прием грызунов, птиц, декоративных и экзотических животных (1 животное) | 1200 ₽ |
3 | Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения (1 животное) | 800 ₽ |
4 | Консультация по анализам после первичного приема | 400 ₽ |
5 | Прием животных с инфекционным заболеванием (1 животное) | |
первично | 1700 ₽ | |
повторно | 1000 ₽ | |
6 | Консультация по уходу, содержанию и кормлению | 1200 ₽ |
7 | Прием Главного врача | 1700 ₽ |
8 | Повторный прием Главного врача | 1000 ₽ |
9 | Консилиум | 2500 ₽ |
10 | Прием узкоспециализированного специалиста (вирусолог, травматолог, хирург, офтальмолог, гастроэнтеролог и пр.)* | |
первично | 2000 ₽ | |
повторно | 1500 ₽ | |
11 | Консультация вирусолога по оздоровлению питомника (от 3-х животных и более) | 7000 ₽ |
12 | Реанимационные мероприятия (включает стоимость расходных материалов и других препаратов) | 2000 ₽ |
13 | Консультация хирурга после операции (не включая стоимость снятия швов) | 600 ₽ |
14 | Фиксация животного | |
помощь врача в фиксации животного при проведении процедур | 600 ₽ | |
фиксация агрессивного животного | 800 ₽ | |
15 | Бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника | 100 ₽ |
16 | Чипирование (включая стоимость чипа) | 2200 ₽ |
- Прием животных, проведение хирургических операций и других процедур после 22.00 осуществляется с коэффициентом повышения цен 1.5
- Цены в прайс-листе указаны в рублях и не включают стоимость проведения анестезии, общего наркоза, расходных материалов и других препаратов (кроме раздела кастрация и стерилизация животных).
За подробной информацией обращайтесь по телефону:
8 (499) 187-30-57; 8 (495) 683-01-12